Spoedaanpak
Nadat in 2007 de aanleg van wegen stokte door gecompliceerde regelgeving, is de Nederlandse regering de Spoedaanpak gestart. Deze maakte het mogelijk om op de dertig belangrijkste knelpunten versneld de wegen uit te breiden om zo de mobiliteit te verbeteren.
De Spoedaanpak kenmerkt zich door eenvoudigere en snellere procedures, uiteraard met behoud van inspraakrecht van betrokkenen. Inmiddels is het programma afgerond en de balans opgemaakt. Rijkswaterstaat heeft eind mei 2011 op achtentwintig van de dertig trajecten de werkzaamheden gestart en zestien, in plaats van de geplande tien, trajecten zijn geopend. Bij de laatste twee projecten zijn de voorbereidingen in volle gang. 14 Projecten zijn op de reguliere manier aanbesteed. Voor 16 projecten is een nieuwe marktbenadering ontwikkeld.
16 projecten in 6 pakketten gebundeld
Na overleg met de brancheorganisatie zijn de 16 projecten gebundeld op de markt gebracht. Dit levert synergievoordeel op, beperkt de transactie-inspanningen en beperkt verkeershinder op aansluitende wegvakken.
De bundeling is bepaald door mijlpalen van de planprocedures, geografische ligging van projecten, beperking van verkeershinder en aard van het werk.
Deze bundeling heeft geleid tot een aantal omvangrijke pakketten: D, E en F. De pakketten A, B en C zijn beperkter in omvang en in het bereik van middelgrote bouwondernemingen.
| Pakket | Projectnummers | Aanbestedingsfase |
|---|---|---|
| A | 1, 2, 10 en 11 | Aanbesteed |
| B | 30 | Aanbesteed |
| C | 15 | Aanbesteed |
| D | 8, 9 en 14 | Aanbesteed |
| E | 17, 19, 20 en 27 | Aanbesteed |
| F | 21, 22, 29 | Aanbesteed |
Onderverdeling projecten
In onderstaande tabellen staan alle projecten op een rij.
| Project-
nummer | Reguliere aanbesteding |
|---|---|
| 3 | A12 Woerden - Gouda |
| 4 | A12 Utrecht - Bunnik |
| 5 | A12 Bunnik - Driebergen |
| 6 | A12 Driebergen - Maarsbergen |
| 7 | A9 Holendrecht - Diemen |
| 12 | A27 Everdingen - Lunetten |
| 13 | A1 Hoevelaken - Barneveld |
| 16 | A2 Holendrecht - Maarssen |
| 18 | A28 Utrecht - Amersfoort |
| 23 | A12 Maarsbergen - Veenendaal |
| 24 | A12 Waterberg - Velperbroek |
| 25 | A27 Lunetten - Rijnsweerd |
| 26 | A28 Hattemerbroek - Lankhorst |
| 28 | A4 Burgerveen - Leiden |
| Project-
nummer | Nieuwe marktbenadering | Type |
|---|---|---|
| 1 | A9 Velsen - Raasdorp | Benutting |
| 2 | A9 Raasdorp - Badhoevedorp | Benutting |
| 8 | A1 't Gooi | Benutting |
| 9 | A1/A6 Diemen - Muiderbrug - Almere | Verbreding |
| 10 | A4 Badhoevedorp - Nieuwe Meer | Benutting |
| 11 | A10 Nieuwe Meer - Amstel | Benutting |
| 14 | A1 Watergraafsmeer - Diemen | Verbreding |
| 15 | A9 Alkmaar - Uitgeest | Benutting |
| 17 | A2 Maasbracht - Geleen | Beide |
| 19 | A2 's Hertogenbosch - Eindhoven | Verbreding |
| 20 | A2 Leenderheide - Valkenswaard | Verbreding |
| 21 | A12 Gouda - Woerden | Verbreding |
| 22 | A12 Woerden - Oudenrijn | Benutting |
| 27 | A58 Eindhoven - Oirschot | Verbreding |
| 29 | A2 Oudenrijn - Everdingen | Verbreding |
| 30 | N50 Ramspol - Ens | Verbreding |
Benutting houdt in dat op een bestaande weg de vluchtstrook wordt ingericht als spitsstrook, plusstrook, reguliere rijstrook of bufferstrook. Verbreding houdt in dat de bestaande wegcapaciteit wordt uitgebreid (bijvoorbeeld van 1x3 naar 1x4 rijstroken met vluchtstrook).
Binnen Rijkswaterstaat is Sieben Poel, directeur projecten bij Dienst Infrastructuur, verantwoordelijk voor de Spoedaanpak.
